Money for nothin' and chicks for free

Diese 5 Künstler haben über 1 Milliarde Dollar mit ihren Shows gemacht

Anzeige

Einem neuen Billboard-Bericht zufolge, gibt es genau fünf Acts, die seit 1990 bis heute über eine Milliarde Dollar mit ihren Live-Shows eingespielt haben. Die Top 5 werden euch sicherlich nicht überraschen, denn sie sind die üblichen Verdächtigen, die auch sonst immer weit oben mit ihren Einnahmen gelistet werden. Dazu zählen: Die Stones, U2, Springsteen, Madonna und Bon Jovi.

Diese-5-Kuenstler-haben-ueber-1-Milliarde-Dollar-mit-ihren-Shows-gemacht_front_page_teaser

Anzeige

Bestverdiener-Live-Acts

Da die Billboard-Liste die Einnahmen der Künstler ab 1990 anfängt zu zählen, verwundert es nicht, dass kaum ein jüngerer Künstler dazuzählt. In der Tat sind Coldplay, die ihr Debütalbum im Jahr 2000 veröffentlicht haben, die jüngsten Acts im Billboard-Ranking. Umso erstaunlicher, dass Populäre-Acts wie Justin Timberlake, Jay Z, Beyonce und auch Maroon 5 auf der Liste nicht existieren.

 

Die erfolgreichsten Show-Acts von 1990-2014

In einer Liste voll von „alten“ Showgeschäft-Hasen, wie The Eagles , Cher und Rod Stewart , ist gerade Coldplay ein gelungener Beweis, für einen kometenhaften Aufstieg.

Andere überraschende Details sind, dass Celine Dion 1143 Shows in dem angegebenen Zeitraum gespielt hat – das sind genau 416 Shows mehr, als das Arbeitspferd Bruce Springsteen mit insgesamt 727 Shows. Alles Weitere ist der Liste (via Billboard) zu entnehmen:

 

 Erfolgreichsten Live-Acts von 1990-2014:

Live-Act Brutto Zuschauer Shows
01. The Rolling Stones $1,565,792,382 19,677,569 538
02. U2 $1,514,979,793 20,536,168 526
03. Bruce Springsteen $1,196,116,507 15,010,773 727
04. Madonna $1,140,230,941 9,694,079 382
05. Bon Jovi $1,030,082,884 12,333,668 578
06. Elton John* $786,791,043 12,164,513 956
07. Dave Matthews Band $776,969,736 17,823,077 992
08. Celine Dion $737,573,927 6,546,109 1,143
09. Kenny Chesney $752,706,599 12,681,629 755
10. The Eagles $702,110,908 7,720,760 484
11. The Police/Sting $556,114,962 7,257,611 605
12. Roger Waters $547,305,412 5,474,759 316
13. Paul McCartney $505,534,809 5,248,175 220
14. Billy Joel* $499,978,726 10,408,169 577
15. Rod Stewart $497,033,399 7,885,676 714
16. Neil Diamond $465,448,371 8,870,666 643
17. Metallica $432,816,245 8,388,374 468
18. Aerosmith $417,573,638 8,405,069 582
19. George Strait $405,034,063 9,736,580 584
20. Jimmy Buffett $402,756,057 9,746,471 539
21. Coldplay $378,359,252 5,394,616 315
22. Toby Keith $361,256,245 8,608,696 711
23. Cher $351,625,611 4,531,739 548
24. Fleetwood Mac/Stevie Nicks $349,906,931 4,906,995 483
25. AC/DC $337,879,092 5,387,353 316

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.